Todo 306 viene con 4 cilindros:
Gasolina
Denominación | Cilindrada | Válvulas | Potencia | Observaciones |
TU1M | 1.1 (1096 cc) | 8 | 60 HP | Inyección monopunto |
TU3MCZ / TU3FMCZ | 1.4 (1360 cc) | 8 | 75 HP | Inyección monopunto |
TU3JP | 1.4 (1360 cc) | 8 | 75 HP | Inyección multipunto |
TU5JPZ | 1.6 (1587 cc) | 8 | 90 HP | Inyección multipunto |
XU7JPZ | 1.8 (1761 cc) | 8 | 103 HP | Inyección multipunto |
XU7JP4Z | 1.8 (1761 cc) | 16 | 112 HP | Inyección multipunto |
XU10J2CZ | 2.0 (1998 cc) | 8 | 123 HP | Inyección multipunto |
XU10J4R | 2.0 (1997 cc) | 16 | 135 HP | Inyección multipunto |
XU10J4 / XU10J4Z | 2.0 (1998 cc) | 16 | 150 HP | Inyección multipunto |
XU10J4RS | 2.0 (1998 cc) | 16 | 167 HP | Inyección multipunto | | |
Diesel
Denominación | Cilindrada | Válvulas | Potencia | Observaciones |
XUD9Y | 1.9 (1905 cc) | 8 | 65 HP | atmosférico |
DW8 | 1.9 (1868 cc) | 8 | 70 HP | atmosférico |
XUD9AY | 1.9 (1905 cc) | 8 | 71 HP | atmosférico |
XUD9TE | 1.9 (1905 cc) | 8 | 92 HP | turbocompresor, intercooler |
DW10TD | 2.0 (1996 cc) | 8 | 90 HP | turbocompresor, inyección directa common-rail |
No hay comentarios:
Publicar un comentario